Raven Tools vs SiteGuru
| Raven Tools | SiteGuru | |
|---|---|---|
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $39/mo | $49/mo |
| Platforms | api, Web | Web |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | $39/mo | $49/mo |
| Rank tracking | Yes | Yes |
| Scheduled reports | Yes | |
| Custom branding | Yes | |
| White labeling | Yes | |
| SEO data sources | Moz, Majestic, Google Search Console, Google Analytics, Bing Webmaster Tools, IBM Watson, Calais, Bing | |
| Backlink analysis | Yes | |
| Technical site audits | Yes | |
| Competitor analysis | Yes | |
| Tracked keyword limit | 2,500 keywords | |
| Search engine coverage |
Listed together in Best SEO Tools