Skip to content
SPECIFICTION
Get listed

AI model finder

Newest AI models

AI models in the order they came out, newest first.

466 on filePage 1 of 10Newest first
ModelReleasedContextMax outputInput · 1M tokensOutput · 1M tokensCan
Ling 3.1 FlashinclusionAI 2 Oct 2026 262K 33K Free Free ReasoningToolsFree
Apodex 1.1 Mini (free)Apodex 1 Oct 2026 262K 236K Free Free ReasoningToolsFree
Pareto 26.10 Previewunbiased 1 Oct 2026 1M 131K $0.80 $3.20 ToolsVision
GPT-6.1 SolOpenAI 29 Sep 2026 1.1M 128K $2 $10 ReasoningToolsVision
GPT-6.1 Sol ProOpenAI 29 Sep 2026 1.1M 128K $2 $10 ReasoningToolsVision
Claude Sonnet 5.5Anthropic 28 Sep 2026 1M 128K $2 $10 ReasoningToolsVision
Claude Sonnet 5.5 (batch)Anthropic 28 Sep 2026 1M 128K $1 $5 ReasoningToolsVision
Jev RouterTypeSafe 25 Sep 2026 1M — $-1,000,000 $-1,000,000 ToolsVision
Perceptron Mk1.5Perceptron 25 Sep 2026 37K 8K $0.15 $1.50 ReasoningToolsVision
Ember-1Fireworks 24 Sep 2026 1M 944K $3 $15 ReasoningToolsVision
Aion 3.5AionLabs 23 Sep 2026 262K 33K $3 $6 ReasoningTools
Aion 3.5 MiniAionLabs 23 Sep 2026 262K 33K $0.70 $1.40 ReasoningTools
GLM 5.3 PrimeZ.ai 23 Sep 2026 1M 131K $2.80 $8.80 ReasoningTools
Qwen3.8 Max PrimeQwen 23 Sep 2026 1M 131K $4 $12 ReasoningToolsVision
Solar Mini 4Upstage 23 Sep 2026 524K 131K $0.05 $0.20 ReasoningTools
Space Bunny Alphastealth 23 Sep 2026 1M 524K Free Free ReasoningToolsVisionFree
Claude Opus 5.5Anthropic 22 Sep 2026 1M 128K $4 $20 ReasoningToolsVision
Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic 22 Sep 2026 1M 128K $2 $10 ReasoningToolsVision
Command A+Cohere 22 Sep 2026 192K 64K $0.30 $1.50 ReasoningToolsVision
GPT-6 LunaOpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $0.10 $0.50 ReasoningToolsVision
GPT-6 Luna (batch)OpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $0.05 $0.25 ReasoningToolsVision
GPT-6 Luna ProOpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $0.10 $0.50 ReasoningToolsVision
GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $0.05 $0.25 ReasoningToolsVision
GPT-6 SolOpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $2 $10 ReasoningToolsVision
GPT-6 Sol (batch)OpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $1 $5 ReasoningToolsVision
GPT-6 Sol ProOpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $2 $10 ReasoningToolsVision
GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI 22 Sep 2026 1.1M 128K $1 $5 ReasoningToolsVision
Grok 4.7SpaceXAI 21 Sep 2026 500K 450K $2 $6 ReasoningToolsVision
MiMo-V2.6-FlashXiaomi 21 Sep 2026 1.1M 131K $0.14 $0.28 ReasoningToolsVisionOpen weights
MiMo-V2.6-ProXiaomi 21 Sep 2026 1.1M 131K $0.44 $0.87 ReasoningToolsVisionOpen weights
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi 21 Sep 2026 1M 131K $4.35 $8.70 ReasoningToolsVision
Qwen3.8 Omni FlashQwen 21 Sep 2026 1M 131K $0.15 $0.47 ReasoningToolsVision
SwitchyardNVIDIA 21 Sep 2026 1M — $-1,000,000 $-1,000,000
GLM 5.3 FlashXZ.ai 18 Sep 2026 1M 131K $0.37 $1.25 ReasoningToolsVision
Ternary Bonsai 2 27BPrismML 18 Sep 2026 262K 33K $0.08 $0.50 ReasoningToolsVisionOpen weights
Paretounbiased 17 Sep 2026 262K 131K $2.50 $7.50 ToolsVision
DeepSeek Flash LatestDeepSeek 14 Sep 2026 1M 944K $0.02 $0.68 ReasoningToolsVision
DeepSeek Pro LatestDeepSeek 14 Sep 2026 1M 393K $0.13 $0.40 ReasoningTools
Schematron V2 SmallInference.net 12 Sep 2026 128K 4K $0.05 $0.23 Open weights
Schematron V2 TurboInference.net 12 Sep 2026 128K 8K $0.03 $0.15 Open weights
Fugu MaxSakana 11 Sep 2026 1M 128K $2 $6 ReasoningToolsVision
Fugu Ultra v2Sakana 11 Sep 2026 1M 128K $5 $30 ReasoningToolsVision
GPT Astra LatestOpenAI 11 Sep 2026 1.1M 128K $10 $50 ReasoningToolsVision
GPT Luna LatestOpenAI 11 Sep 2026 1.1M 128K $0.10 $0.50 ReasoningToolsVision
GPT Sol LatestOpenAI 11 Sep 2026 1.1M 128K $2 $10 ReasoningToolsVision
GPT Terra LatestOpenAI 11 Sep 2026 1.1M 128K $2 $12 ReasoningToolsVision
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 10 Sep 2026 1M 944K $0.30 $1.20 ReasoningToolsVisionOpen weights
DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek 10 Sep 2026 1M 131K $0.11 $0.34 ReasoningToolsVisionOpen weights
Ling 3.0 Flash VLinclusionAI 10 Sep 2026 262K 33K $0.02 $0.06 ReasoningToolsVisionOpen weights
Mercury 2.5Inception 8 Sep 2026 260K 66K $0.04 $0.15 ReasoningTools

Prices are per million tokens in US dollars, as each model’s listing states them; context and output limits are the listing’s own.