Skip to content
SPECIFICTION
Get listed

AI model finder

Open-weight models

Models whose weights can be downloaded and run on your own machines, newest first.

178 on filePage 1 of 4Newest first
ModelReleasedContextMax outputInput · 1M tokensOutput · 1M tokensCan
MiMo-V2.6-FlashXiaomi 21 Sep 2026 1.1M 131K $0.14 $0.28 ReasoningToolsVisionOpen weights
MiMo-V2.6-ProXiaomi 21 Sep 2026 1.1M 131K $0.44 $0.87 ReasoningToolsVisionOpen weights
Ternary Bonsai 2 27BPrismML 18 Sep 2026 262K 33K $0.08 $0.50 ReasoningToolsVisionOpen weights
Schematron V2 SmallInference.net 12 Sep 2026 128K 4K $0.05 $0.23 Open weights
Schematron V2 TurboInference.net 12 Sep 2026 128K 8K $0.03 $0.15 Open weights
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 10 Sep 2026 1M 944K $0.30 $1.20 ReasoningToolsVisionOpen weights
DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek 10 Sep 2026 1M 131K $0.11 $0.34 ReasoningToolsVisionOpen weights
Ling 3.0 Flash VLinclusionAI 10 Sep 2026 262K 33K $0.02 $0.06 ReasoningToolsVisionOpen weights
Nex-N2.5-MiniNex AGI 8 Sep 2026 262K 236K $0.03 $0.10 ReasoningVisionOpen weights
Nex-N2.5-ProNex AGI 8 Sep 2026 262K 236K $0.08 $0.25 ReasoningToolsVisionOpen weights
Granite 4.2 8BIBM 31 Aug 2026 131K 118K $0.06 $0.25 ReasoningToolsOpen weights
Hy4 previewTencent 28 Aug 2026 1M 64K $0.75 $2.25 ReasoningToolsOpen weights
GLM 5.3 FlashZ.ai 26 Aug 2026 1M 944K $0.15 $0.50 ReasoningToolsVisionOpen weights
GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai 26 Aug 2026 1M 131K $0.06 $0.20 ReasoningToolsVisionOpen weights
Qwen3.8 FlashQwen 26 Aug 2026 1M 131K $0.15 $0.47 ReasoningToolsVisionOpen weights
DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek 21 Aug 2026 1M 262K $0.22 $0.65 ReasoningToolsVisionOpen weights
Hy-MT2-1.8BTencent 20 Aug 2026 8K 4K $0.04 $0.18 Open weights
Hy-MT2-30B-A3BTencent 20 Aug 2026 8K 4K $0.07 $0.30 Open weights
Hy-MT2-7BTencent 19 Aug 2026 8K 4K $0.07 $0.30 Open weights
GLM 5.3Z.ai 18 Aug 2026 1M 131K $1.40 $4.40 ReasoningToolsOpen weights
GLM 5.3 (batch)Z.ai 18 Aug 2026 1M 131K $0.45 $2 ReasoningToolsOpen weights
Qwen3.8 27BQwen 14 Aug 2026 1M 131K $0.42 $3 ReasoningToolsVisionOpen weights
Qwen3.8 27B (free)Qwen 14 Aug 2026 262K 236K Free Free ReasoningToolsVisionOpen weightsFree
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek 12 Aug 2026 1M 393K $0.66 $1.98 ReasoningToolsOpen weights
Qwen3.8 2.4T A95BQwen 12 Aug 2026 1M 131K $2 $6 ReasoningToolsOpen weights
LFM2.5-2.6B (free)LiquidAI 11 Aug 2026 66K 8K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
Nemotron 3.5 LightningNVIDIA 11 Aug 2026 262K 33K $0.06 $0.16 ReasoningToolsOpen weights
Nemotron 3.5 Lightning (free)NVIDIA 11 Aug 2026 1M 66K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
Muse Glimmer 30BMeta 9 Aug 2026 131K 118K $0.35 $1.50 ReasoningToolsVisionOpen weights
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek 31 Jul 2026 1M 944K $0.01 $1.28 ReasoningToolsOpen weights
Inkling SmallThinking Machines 30 Jul 2026 524K 262K $0.45 $1.20 ReasoningToolsVisionOpen weights
Inkling Small (free)Thinking Machines 30 Jul 2026 1M 262K Free Free ReasoningToolsVisionOpen weightsFree
Ling 3.0 FlashinclusionAI 23 Jul 2026 262K 33K $0.02 $0.06 ReasoningToolsOpen weights
Laguna S 2.1Poolside 21 Jul 2026 1M 131K $0.09 $0.18 ReasoningToolsOpen weights
Laguna S 2.1 (free)Poolside 21 Jul 2026 262K 33K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
LongCat 2.0Meituan 20 Jul 2026 1M 262K $0.30 $1.20 ReasoningToolsOpen weights
InklingThinking Machines 17 Jul 2026 524K 262K $0.95 $4.05 ReasoningToolsVisionOpen weights
Inkling (free)Thinking Machines 17 Jul 2026 1M 262K Free Free ReasoningToolsVisionOpen weightsFree
Kimi K3MoonshotAI 16 Jul 2026 1M 944K $2.70 $13.50 ReasoningToolsVisionOpen weights
Kimi K3 (batch)MoonshotAI 16 Jul 2026 1M 16K $2.28 $11.40 ReasoningToolsVisionOpen weights
Hy3Tencent 6 Jul 2026 262K 128K $0.08 $0.33 ReasoningToolsOpen weights
Laguna XS 2.1Poolside 2 Jul 2026 262K 33K $0.06 $0.12 ReasoningToolsOpen weights
Laguna XS 2.1 (free)Poolside 2 Jul 2026 262K 33K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
North Mini Code (free)Cohere 17 Jun 2026 256K 64K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
GLM 5.2Z.ai 16 Jun 2026 1M 944K $0.41 $3.99 ReasoningToolsOpen weights
Kimi K2.7 CodeMoonshotAI 12 Jun 2026 262K 236K $0.67 $3.35 ReasoningToolsVisionOpen weights
Nemotron 3 UltraNVIDIA 4 Jun 2026 262K 16K $0.50 $2.20 ReasoningToolsOpen weights
Nemotron 3 Ultra (free)NVIDIA 4 Jun 2026 1M 66K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA 4 Jun 2026 131K 118K $0.20 $0.20 ReasoningVisionOpen weights
Nemotron 3.5 Content Safety (free)NVIDIA 4 Jun 2026 128K 8K Free Free ReasoningVisionOpen weightsFree

Prices are per million tokens in US dollars, as each model’s listing states them; context and output limits are the listing’s own.