Skip to content
SPECIFICTION
Get listed

AI model finder

Reasoning models

Models that think before they answer, newest first.

332 on filePage 2 of 7Newest first
ModelReleasedContextMax outputInput · 1M tokensOutput · 1M tokensCan
Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionAI 4 Sep 2026 262K 33K Free Free ReasoningToolsFree
Qwen3.8 Max (0902)Qwen 3 Sep 2026 1M 131K $2 $6 ReasoningToolsVision
Gemini 3.8 FlashGoogle 2 Sep 2026 1M 66K $0.75 $3.75 ReasoningToolsVision
Gemini 3.8 Flash (batch)Google 2 Sep 2026 1M 66K $0.38 $1.88 ReasoningToolsVision
Muse Spark 1.3Meta 2 Sep 2026 1M 944K $1.25 $4.25 ReasoningToolsVision
Muse Spark 1.3 ContributorMeta 2 Sep 2026 1M 944K $0.10 $0.20 ReasoningToolsVision
Claude Fable 5.1Anthropic 1 Sep 2026 1M 128K $10 $50 ReasoningToolsVision
Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic 1 Sep 2026 1M 128K $5 $25 ReasoningToolsVision
Granite 4.2 8BIBM 31 Aug 2026 131K 118K $0.06 $0.25 ReasoningToolsOpen weights
Hy4 previewTencent 28 Aug 2026 1M 64K $0.75 $2.25 ReasoningToolsOpen weights
GLM Flash LatestZ.ai 27 Aug 2026 1M 944K $0.03 $0.93 ReasoningToolsVision
Ling 3.0 Flash FininclusionAI 27 Aug 2026 262K 33K $0.04 $0.12 ReasoningTools
GLM 5.3 FlashZ.ai 26 Aug 2026 1M 944K $0.15 $0.50 ReasoningToolsVisionOpen weights
GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai 26 Aug 2026 1M 131K $0.06 $0.20 ReasoningToolsVisionOpen weights
Qwen3.8 FlashQwen 26 Aug 2026 1M 131K $0.15 $0.47 ReasoningToolsVisionOpen weights
DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek 21 Aug 2026 1M 262K $0.22 $0.65 ReasoningToolsVisionOpen weights
Muse Spark 1.2 ContributorMeta 21 Aug 2026 1M 944K $0.10 $0.20 ReasoningToolsVision
GLM LatestZ.ai 19 Aug 2026 1M 131K $0.12 $4 ReasoningTools
GLM 5.3Z.ai 18 Aug 2026 1M 131K $1.40 $4.40 ReasoningToolsOpen weights
GLM 5.3 (batch)Z.ai 18 Aug 2026 1M 131K $0.45 $2 ReasoningToolsOpen weights
Dots3-Note Preview (free)Dots Studio 14 Aug 2026 512K 461K Free Free ReasoningToolsVisionFree
Qwen3.8 27BQwen 14 Aug 2026 1M 131K $0.42 $3 ReasoningToolsVisionOpen weights
Qwen3.8 27B (free)Qwen 14 Aug 2026 262K 236K Free Free ReasoningToolsVisionOpen weightsFree
Gemini 3.7 FlashGoogle 13 Aug 2026 1M 66K $0.75 $3.75 ReasoningToolsVision
Gemini 3.7 Flash (batch)Google 13 Aug 2026 1M 66K $0.38 $1.88 ReasoningToolsVision
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek 12 Aug 2026 1M 393K $0.66 $1.98 ReasoningToolsOpen weights
Grok 4.6SpaceXAI 12 Aug 2026 500K 450K $2 $6 ReasoningToolsVision
Qwen3.8 2.4T A95BQwen 12 Aug 2026 1M 131K $2 $6 ReasoningToolsOpen weights
Seed 2.1 TurboByteDance Seed 12 Aug 2026 262K 236K $0.50 $2.50 ReasoningToolsVision
Seed-2.0-CodeByteDance Seed 12 Aug 2026 262K 131K $0.50 $3 ReasoningToolsVision
LFM2.5-2.6B (free)LiquidAI 11 Aug 2026 66K 8K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
Nemotron 3.5 LightningNVIDIA 11 Aug 2026 262K 33K $0.06 $0.16 ReasoningToolsOpen weights
Nemotron 3.5 Lightning (free)NVIDIA 11 Aug 2026 1M 66K Free Free ReasoningToolsOpen weightsFree
Sakana NamazuSakana 11 Aug 2026 262K 66K $0.95 $4 ReasoningToolsVision
Solar Pro 4Upstage 10 Aug 2026 524K 131K $0.09 $0.36 ReasoningTools
Muse Glimmer 30BMeta 9 Aug 2026 131K 118K $0.35 $1.50 ReasoningToolsVisionOpen weights
Muse Spark 1.2Meta 5 Aug 2026 1M 944K $1.25 $4.25 ReasoningToolsVision
DeepSeek V4 Flash LatestDeepSeek 1 Aug 2026 1M 944K $0.01 $0.81 ReasoningTools
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek 31 Jul 2026 1M 944K $0.01 $1.28 ReasoningToolsOpen weights
Inkling SmallThinking Machines 30 Jul 2026 524K 262K $0.45 $1.20 ReasoningToolsVisionOpen weights
Inkling Small (free)Thinking Machines 30 Jul 2026 1M 262K Free Free ReasoningToolsVisionOpen weightsFree
Qwen3.7 FlashQwen 27 Jul 2026 1M 66K $0.03 $0.13 ReasoningToolsVision
Claude Opus 5Anthropic 24 Jul 2026 1M 128K $5 $25 ReasoningToolsVision
Claude Opus 5 (batch)Anthropic 24 Jul 2026 1M 128K $2.50 $12.50 ReasoningToolsVision
Ling 3.0 FlashinclusionAI 23 Jul 2026 262K 33K $0.02 $0.06 ReasoningToolsOpen weights
Gemini 3.5 Flash LiteGoogle 21 Jul 2026 1M 66K $0.30 $2.50 ReasoningToolsVision
Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google 21 Jul 2026 1M 66K $0.15 $1.25 ReasoningToolsVision
Gemini 3.6 FlashGoogle 21 Jul 2026 1M 66K $0.75 $3.75 ReasoningToolsVision
Gemini 3.6 Flash (batch)Google 21 Jul 2026 1M 66K $0.38 $1.88 ReasoningToolsVision
Laguna S 2.1Poolside 21 Jul 2026 1M 131K $0.09 $0.18 ReasoningToolsOpen weights

Prices are per million tokens in US dollars, as each model’s listing states them; context and output limits are the listing’s own.