Skip to content
SPECIFICTION
Get listed

AI model finder

Reasoning models

Models that think before they answer, newest first.

332 on filePage 6 of 7Newest first
ModelReleasedContextMax outputInput · 1M tokensOutput · 1M tokensCan
GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI 4 Dec 2025 400K 128K $1.25 $10 ReasoningToolsVision
Nova 2 LiteAmazon 2 Dec 2025 1M 66K $0.30 $2.50 ReasoningToolsVision
DeepSeek V3.2DeepSeek 1 Dec 2025 164K 66K $0.28 $0.42 ReasoningToolsOpen weights
Claude Opus 4.5Anthropic 24 Nov 2025 200K 64K $5 $25 ReasoningToolsVision
Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic 24 Nov 2025 200K 64K $2.50 $12.50 ReasoningToolsVision
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google 20 Nov 2025 66K 33K $2 $12 ReasoningVision
GPT-5.1OpenAI 13 Nov 2025 400K 128K $1.25 $10 ReasoningToolsVision
GPT-5.1 (batch)OpenAI 13 Nov 2025 400K 128K $0.63 $5 ReasoningToolsVision
GPT-5.1-CodexOpenAI 13 Nov 2025 400K 128K $1.25 $10 ReasoningToolsVision
GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI 13 Nov 2025 400K 128K $0.25 $2 ReasoningToolsVision
Kimi K2 ThinkingMoonshotAI 6 Nov 2025 262K 236K $0.60 $2.50 ReasoningToolsOpen weights
Sonar Pro SearchPerplexity 30 Oct 2025 200K 8K $3 $15 ReasoningVision
gpt-oss-safeguard-20bOpenAI 29 Oct 2025 131K 66K $0.08 $0.30 ReasoningToolsOpen weights
MiniMax M2MiniMax 23 Oct 2025 205K 177K $0.30 $1.20 ReasoningToolsOpen weights
GPT-5 Image MiniOpenAI 16 Oct 2025 400K 128K $2.50 $2 ReasoningVision
Claude Haiku 4.5Anthropic 15 Oct 2025 200K 64K $1 $5 ReasoningToolsVision
Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic 15 Oct 2025 200K 64K $0.50 $2.50 ReasoningToolsVision
GPT-5 ImageOpenAI 14 Oct 2025 400K 128K $10 $10 ReasoningVision
Qwen3 VL 8B ThinkingQwen 14 Oct 2025 131K 33K $0.18 $2.10 ReasoningToolsVisionOpen weights
GPT-5 ProOpenAI 6 Oct 2025 400K 128K $15 $120 ReasoningToolsVision
GPT-5 Pro (batch)OpenAI 6 Oct 2025 400K 128K $7.50 $60 ReasoningToolsVision
Qwen3 VL 30B A3B ThinkingQwen 6 Oct 2025 262K 33K $0.20 $2.40 ReasoningToolsVisionOpen weights
GLM 4.6Z.ai 30 Sep 2025 205K 16K $0.43 $1.75 ReasoningToolsOpen weights
Claude Sonnet 4.5Anthropic 29 Sep 2025 1M 64K $3 $15 ReasoningToolsVision
Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic 29 Sep 2025 1M 64K $1.50 $7.50 ReasoningToolsVision
DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek 29 Sep 2025 164K 147K $0.27 $0.41 ReasoningToolsOpen weights
Qwen3 MaxQwen 23 Sep 2025 262K 66K $0.78 $3.90 ReasoningTools
Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwen 23 Sep 2025 131K 33K $0.40 $4 ReasoningToolsVisionOpen weights
DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek 22 Sep 2025 164K 147K $0.27 $1 ReasoningToolsOpen weights
Qwen3 Next 80B A3B ThinkingQwen 11 Sep 2025 262K 236K $0.15 $1.20 ReasoningToolsOpen weights
Qwen Plus 0728Qwen 8 Sep 2025 1M 33K $0.26 $0.78 ReasoningTools
Qwen3 30B A3B Thinking 2507Qwen 28 Aug 2025 82K 33K $0.20 $2.40 ReasoningToolsOpen weights
Hermes 4 405BNous 26 Aug 2025 131K 118K $1 $3 ReasoningOpen weights
DeepSeek V3.1DeepSeek 21 Aug 2025 164K 33K $0.25 $0.95 ReasoningToolsOpen weights
GLM 4.5VZ.ai 11 Aug 2025 66K 16K $0.60 $1.80 ReasoningToolsVisionOpen weights
GPT-5OpenAI 7 Aug 2025 400K 128K $1.25 $10 ReasoningToolsVision
GPT-5 (batch)OpenAI 7 Aug 2025 400K 128K $0.63 $5 ReasoningToolsVision
GPT-5 MiniOpenAI 7 Aug 2025 400K 128K $0.25 $2 ReasoningToolsVision
GPT-5 Mini (batch)OpenAI 7 Aug 2025 400K 128K $0.13 $1 ReasoningToolsVision
GPT-5 NanoOpenAI 7 Aug 2025 400K 128K $0.05 $0.40 ReasoningToolsVision
GPT-5 Nano (batch)OpenAI 7 Aug 2025 400K 128K $0.03 $0.20 ReasoningToolsVision
Claude Opus 4.1Anthropic 5 Aug 2025 200K 32K $15 $75 ReasoningToolsVision
Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic 5 Aug 2025 200K 32K $7.50 $37.50 ReasoningToolsVision
gpt-oss-120bOpenAI 5 Aug 2025 131K 118K $0.04 $0.17 ReasoningToolsOpen weights
gpt-oss-120b (batch)OpenAI 5 Aug 2025 131K 118K $0.03 $0.14 ReasoningToolsOpen weights
gpt-oss-20bOpenAI 5 Aug 2025 131K 33K $0.02 $0.09 ReasoningToolsOpen weights
gpt-oss-20b (batch)OpenAI 5 Aug 2025 131K 118K $0.02 $0.11 ReasoningToolsOpen weights
GLM 4.5Z.ai 25 Jul 2025 131K 98K $0.60 $2.20 ReasoningToolsOpen weights
GLM 4.5 AirZ.ai 25 Jul 2025 131K 98K $0.13 $0.85 ReasoningToolsOpen weights
Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen 25 Jul 2025 131K 118K $0.23 $2.30 ReasoningToolsOpen weights

Prices are per million tokens in US dollars, as each model’s listing states them; context and output limits are the listing’s own.