4D vs Architect
4D
us.4d.comArchitect
getarchitect.ioSide by side
| Figure | 4D | Architect |
|---|---|---|
| Price from | $25/mo | Free |
| Free plan | — | Yes |
| Free trial | Yes | — |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | — |
| Windows | Yes | Yes |
| macOS | Yes | Yes |
| Linux | — | Yes |
| iOS | Yes | — |
| Android | Yes | — |
| API | Yes | — |
| Self-hosted | — | Yes |
| Plans published | 1 | 1 |
| Spec score · Integrated Development Environments | 8.8 (#6) | 8.2 (#19) |
| Headquarters | Le Pecq, France | Open Analytics says its offices and data center are based in Antwerp, Belgium. |
Plans
In their own words
Architect
Architect has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.