Adobe Express Video vs BrandPacks
Adobe Express Video
adobe.comBrandPacks
brandpacks.comSide by side
| Figure | Adobe Express Video | BrandPacks |
|---|---|---|
| Price from | Free | $5.75/mo |
| Free plan | Yes | — |
| Free trial | Yes | — |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| Windows | Yes | — |
| macOS | Yes | — |
| iOS | Yes | — |
| Android | Yes | — |
| API | Yes | — |
| Plans published | 8 | 2 |
| Spec score · Print Design Template Libraries | 9.5 (#1) | 7.8 (#20) |
| Founded | 1982 | 2016 |
| Headquarters | San Jose, California, USA | Chiang Mai, Thailand |
| Template library | Yes | The membership page says All Access includes 4,215 templates and unlimited downloads. |
Plans
Adobe Express Video
- FreeFree
- PremiumPrice not published
- TeamsPrice not published
- EnterprisePrice not published
- Adobe Express FreeFree
- Adobe Express Teams$7.99 a month
- Adobe Express Premium$9.99 a month
- Adobe Express EnterprisePriced on request
In their own words
Adobe Express Video
Adobe Express Video has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.
BrandPacks
BrandPacks has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.