Anytime Mailbox vs LegalZoom Virtual Mail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.comLegalZoom Virtual Mail
legalzoom.comSide by side
| Figure | Anytime Mailbox | LegalZoom Virtual Mail |
|---|---|---|
| Price from | $9.99/mo | — |
| Free plan | — | — |
| Free trial | — | — |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| macOS | Yes | — |
| iOS | Yes | Yes |
| Android | Yes | — |
| API | Yes | — |
| Plans published | 2 | 0 |
| Spec score · Virtual Mailbox Software | 8.4 (#1) | 5.9 (#12) |
| Headquarters | Henderson, Nevada, USA | Mountain View, California, United States |
Plans
Anytime Mailbox
- Virtual mailbox (starting price)$9.99 a month
- Silver$165 a year
In their own words
Anytime Mailbox
Anytime Mailbox has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.
LegalZoom Virtual Mail
LegalZoom Virtual Mail has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.