Boomplay vs Musopen
Boomplay
boomplay.comMusopen
musopen.orgSide by side
| Figure | Boomplay | Musopen |
|---|---|---|
| Price from | — | $4.58/mo |
| Free plan | — | Yes |
| Free trial | — | — |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| macOS | — | Yes |
| iOS | Yes | Yes |
| Android | Yes | Yes |
| Plans published | 2 | 4 |
| Spec score · Music Streaming Software | 7.1 (#60) | 8.9 (#4) |
| Spec score · Free music streaming services | 7.1 (#42) | 8.8 (#7) |
| Spec score · Music streaming services | 6.8 (#61) | 8.5 (#19) |
| Free plan | Yes | Yes |
| Headquarters | Hong Kong | San Francisco, California, United States |
Plans
Boomplay
- Weekly Subscription PlanPrice not published
- Monthly SubscriptionPrice not published