cieTrade vs Extensiv Order Manager
cieTrade
cietrade.comExtensiv Order Manager
extensiv.comSide by side
| Figure | cieTrade | Extensiv Order Manager |
|---|---|---|
| Price from | — | — |
| Free plan | — | — |
| Free trial | — | — |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| Android | Yes | — |
| API | — | Yes |
| Plans published | 1 | 4 |
| Spec score · Order Management Software | 8.0 (#10) | 7.3 (#35) |
| Company history | cieTrade says it launched in 1999. | Extensiv says it was founded in 2006 as 3PL Central and rebranded in 2022 after combining 3PL Central, Skubana, Scout, and CartRover. |
| Headquarters | Norwalk, Connecticut, USA | Extensiv lists its headquarters at 2100 E Grand Ave., Suite 100, El Segundo, California 90245. |
| Purpose | cieTrade provides specialized software for trading and recycling companies to manage daily operations. | Extensiv Order Manager helps brands, merchants, and 3PLs intelligently manage orders. |
Plans
Extensiv Order Manager
- 360Priced on request
- CorePriced on request
- In-HousePriced on request
- NetworkPriced on request
In their own words
Extensiv Order Manager
Extensiv Order Manager has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.