Coursera vs Emeritus
Coursera
coursera.orgEmeritus
emeritus.orgSide by side
| Figure | Coursera | Emeritus |
|---|---|---|
| Price from | — | — |
| Free plan | — | — |
| Free trial | Yes | Yes |
| Open source | — | — |
| Web | — | Yes |
| iOS | Yes | Yes |
| Android | Yes | Yes |
| API | — | Yes |
| Plans published | 5 | 6 |
| Spec score · Online Course Marketplaces | 8.5 (#16) | 9.1 (#7) |
| Business plans | Yes | Yes |
| Course certificates | Yes | Yes |
| Course formats | mixed | mixed |
| Founded | 2012 | 2015 |
| Free plan | Yes | Yes |
| Mobile apps | Business plans include mobile learning and mobile apps for iOS and Android. | both |
| Offline access | Yes | No |
| Subscription access | Yes | Yes |
Plans
Coursera
- Individual Courses & ProgramsPrice not published
- Coursera Plus MonthlyPrice not published
- Coursera Plus AnnualPrice not published
- Coursera for TeamsPrice not published
- Coursera for EnterprisePriced on request
Emeritus
- Emeritus Monthly SubscriptionPrice not published
- Emeritus Premium SubscriptionPrice not published
- AIM Full Stack Development with AI$1,300, paid once
- Designing & Building AI Products & Services for Regulated Industries$2,600, paid once
- Kellogg Chief Digital Officer Program$28,000, paid once
- Emeritus Insights Annual Premium SubscriptionPrice not published