Dataedo vs DataHub Cloud
Dataedo
dataedo.comDataHub Cloud
datahub.comSide by side
| Figure | Dataedo | DataHub Cloud |
|---|---|---|
| Price from | $1,500/mo | — |
| Free plan | — | — |
| Free trial | Yes | Yes |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| Windows | Yes | — |
| API | — | Yes |
| Self-hosted | Yes | — |
| Plans published | 3 | 1 |
| Spec score · Data Lineage Tools | 8.2 (#8) | 7.6 (#17) |
| Headquarters | Gdańsk, Poland | Palo Alto, California |
| Intended users | Dataedo describes the product as a data governance solution built for mid-sized organizations. | The lineage page describes use cases for data analysts, data engineers, data scientists, and data governance teams. |
| Purpose | Dataedo describes itself as software for discovering, documenting, and sharing knowledge about data, with a centralized data catalog. | DataHub Cloud automatically captures data lineage and shows downstream impact in real time. |
| Support | The pricing page lists a two-business-day response time for all three plans and email support, with live chat also listed in its support comparison. | The Cloud vs. Core page says DataHub Cloud customers receive onboarding, multi-team training, adoption support, a dedicated customer success team, and a private Slack support channel. |
Plans
Dataedo
- Essentials$18,000 a year
- Data Lineage$24,000 a year
- Data Quality$32,000 a year
In their own words
DataHub Cloud
DataHub Cloud has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.