GoodLinks vs Quicksave
GoodLinks
goodlinks.appQuicksave
quicksave.aiSide by side
| Figure | GoodLinks | Quicksave |
|---|---|---|
| Price from | $0.42/mo | — |
| Free plan | — | — |
| Free trial | — | — |
| Open source | — | — |
| Web | — | Yes |
| macOS | Yes | — |
| iOS | Yes | Yes |
| Android | — | Yes |
| API | Yes | — |
| Plans published | 3 | 1 |
| Spec score · Read-It-Later Apps | 8.4 (#11) | 6.7 (#27) |
| Spec score · Read-later apps | 8.3 (#12) | 6.8 (#27) |
| Browser extension | Yes | Yes |
| Free plan | No | Yes |
| Full-text search | Yes | Yes |
| Highlight export | Yes | Yes |
| Highlighting | Yes | Yes |
| Mobile apps | Yes | Yes |
| Offline access | Yes | Yes |
Plans
GoodLinks
- GoodLinks$9.99 a month
- Annual Feature Upgrade$4.99 a year
- GoodLinks$9.99, paid once