HoorayHR vs Sólides
HoorayHR
hoorayhr.ioSólides
solides.com.brSide by side
| Figure | HoorayHR | Sólides |
|---|---|---|
| Price from | €0.50/mo | $1,690/mo |
| Free plan | — | Yes |
| Free trial | — | Yes |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| iOS | Yes | Yes |
| Android | Yes | Yes |
| API | — | Yes |
| Plans published | 5 | 8 |
| Spec score · HR Software | 7.4 (#153) | 8.8 (#12) |
| Employee records | Yes | Yes |
| Free plan | No | No |
| Headquarters | Utrecht, Netherlands | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil |
| Mobile apps | Yes | Yes |
| Employee onboarding | Yes | Yes |
| Performance management | Yes | Yes |
| Time-off management | Yes | Yes |
| Time tracking | Yes | Yes |
Plans
HoorayHR
- Core€7.50 a month
- Plus€9.25 a month
- Time tracking add-on€1.50 a month
- Multi-entity add-onPrice not published
- Travel expenses add-on€0.50 a month
Sólides
- Plano EssencialFree
- Plano Gestão$1,690 a month
- Plano Estratégico$2,490 a month
- Assinatura Sólides Start$7,689 a month
- Plano CompletoPriced on request
- Plano PerformancePriced on request
- Plano PROPriced on request
- Ponto + Jornada do DPPriced on request