IBM Planning Analytics vs Planacy
IBM Planning Analytics
ibm.comPlanacy
planacy.comSide by side
| Figure | IBM Planning Analytics | Planacy |
|---|---|---|
| Price from | $875/mo | — |
| Free plan | — | — |
| Free trial | Yes | — |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| Windows | Yes | — |
| Linux | Yes | — |
| iOS | Yes | — |
| API | Yes | — |
| Self-hosted | Yes | — |
| Plans published | 4 | 6 |
| Spec score · Scenario Planning Software | 9.3 (#1) | 6.6 (#88) |
| Spec score · Financial Forecasting Software | 8.9 (#1) | 6.4 (#68) |
| Spec score · Financial Planning & Analysis Software | 9.2 (#2) | 6.8 (#81) |
| Budgeting | Yes | Yes |
| Financial consolidation | Yes | Yes |
| Forecasting | IBM Planning Analytics provides AI demand forecasting inside the product. | Yes |
| Founded | 1911 | 2015 |
| Free plan | No | No |
| Headquarters | Armonk, New York, United States | Stockholm, Sweden |
| Scenario modeling | Yes | Yes |
| Variance analysis | Yes | Yes |
| Workforce planning | Yes | Yes |
Plans
IBM Planning Analytics
- EssentialsPriced on request
- Essentials$875 a month
- StandardPriced on request
- PremiumPriced on request
Planacy
- EntryPrice not published
- EntryPriced on request
- BusinessPrice not published
- BusinessPriced on request
- EnterprisePrice not published
- EnterprisePriced on request
In their own words
IBM Planning Analytics
IBM Planning Analytics has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.