Kenjo vs Sólides
Kenjo
kenjo.ioSólides
solides.com.brSide by side
| Figure | Kenjo | Sólides |
|---|---|---|
| Price from | — | $1,690/mo |
| Free plan | — | Yes |
| Free trial | — | Yes |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| iOS | Yes | Yes |
| Android | Yes | Yes |
| API | — | Yes |
| Plans published | 6 | 8 |
| Spec score · HR Software | 7.2 (#177) | 8.8 (#12) |
| Employee records | Yes | Yes |
| Free plan | No | No |
| Headquarters | Berlin, Germany | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil |
| Mobile apps | Yes | Yes |
| Employee onboarding | Yes | Yes |
| Performance management | Yes | Yes |
| Time-off management | Yes | Yes |
| Time tracking | Yes | Yes |
Plans
Kenjo
- StarterPrice not published
- StarterPriced on request
- GrowthPrice not published
- GrowthPriced on request
- ConnectPrice not published
- ConnectPriced on request
Sólides
- Plano EssencialFree
- Plano Gestão$1,690 a month
- Plano Estratégico$2,490 a month
- Assinatura Sólides Start$7,689 a month
- Plano CompletoPriced on request
- Plano PerformancePriced on request
- Plano PROPriced on request
- Ponto + Jornada do DPPriced on request