Lanteria HR vs Sólides
Lanteria HR
lanteria.comSólides
solides.com.brSide by side
| Figure | Lanteria HR | Sólides |
|---|---|---|
| Price from | — | $1,690/mo |
| Free plan | — | Yes |
| Free trial | — | Yes |
| Open source | — | — |
| Web | Yes | Yes |
| iOS | — | Yes |
| Android | — | Yes |
| API | — | Yes |
| Plans published | 1 | 8 |
| Spec score · HR Software | 7.0 (#195) | 8.8 (#12) |
| Employee records | Yes | Yes |
| Free plan | No | No |
| Headquarters | Toronto, Ontario, Canada | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil |
| Mobile apps | Yes | Yes |
| Employee onboarding | Yes | Yes |
| Performance management | Yes | Yes |
| Time-off management | Yes | Yes |
| Time tracking | Yes | Yes |
Plans
Sólides
- Plano EssencialFree
- Plano Gestão$1,690 a month
- Plano Estratégico$2,490 a month
- Assinatura Sólides Start$7,689 a month
- Plano CompletoPriced on request
- Plano PerformancePriced on request
- Plano PROPriced on request
- Ponto + Jornada do DPPriced on request
In their own words
Lanteria HR
Lanteria HR has no write-up on Specifiction yet; its figures are above.