Mocha Pro vs RealFlow
Mocha Pro
borisfx.comRealFlow
realflow.comSide by side
| Figure | Mocha Pro | RealFlow |
|---|---|---|
| Price from | $27.08/mo | — |
| Free plan | — | — |
| Free trial | — | Yes |
| Open source | — | — |
| Windows | Yes | Yes |
| macOS | Yes | Yes |
| Linux | Yes | Yes |
| Plans published | 2 | 9 |
| Spec score · Vfx Tools | 6.7 (#16) | 7.9 (#10) |
| Spec score · Visual Effects Software | 6.7 (#30) | 7.9 (#16) |
| Founded | 1995 | 1998 |
| Headquarters | Boston, Massachusetts, United States | Madrid, Spain |
Plans
Mocha Pro
- Individual host subscription$48 a month
- Individual host subscription$325 a year
RealFlow
- RealFlow | 5 nodes pack$545, paid once
- RealFlow 10 + 1 Node$547.50, paid once
- RealFlow 10 | Plus$697.50, paid once
- RealFlow | 3ds Max$795, paid once
- RealFlow | Cinema 4D 3$795, paid once
- RealFlow | Maya$795, paid once
- RealFlow 10 | Starter Pack$997.50, paid once
- RealFlow 10 + plugin pack$1,295, paid once
- RealFlow 10 | Premium Pack$1,997.50, paid once